Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Zona de funcionamento: (X Y Z): | 1240×2440×200mm | cama do torno: | Tubo de aço soldado |
---|---|---|---|
Eixo: | eixo 3.5kw de refrigeração ar | Tipo de movimentação: | motor de passo |
superfície de trabalho: | Tabela do vácuo | Bomba de vácuo: | ar 5.5kw de refrigeração |
Realçar: | wood router machine,cnc wood milling machine |
O tubo de aço soldou o router de madeira padrão do Cnc com a tabela de refrigeração ar do vácuo
Aplicações
1. Woodworking: porta e mobília de madeira, janelas, tabelas e cadeiras, armários e placa dos painéis, da onda 3D, o MDF, a mesa do computador, instrumentos musicais, etc.
2. Anúncio: quadro de avisos, logotipo, sinal, 3D caráteres que cortam, corte acrílico, canal de LED/neon, corte do literal-furo, molde do lightbox, selo, molde
3. Morre a indústria: a escultura de cobre, alumínio grava, moldes de metal, cobertura plástica, PVC, etc.
4. Decoração: o acrílico, placa da densidade, pedra artificial, vidro orgânico, metais macios gosta do alumínio, do cobre, etc.
Características da máquina
1. O ar de HQD refrigerou a qualidade do eixo 3.5Kw, poderoso e bom
2. motor deslizante, precisão e bens do leadshine doméstico
3. quadro e pórtico resistentes, 8-12 milímetros
4. velocidade running rápida: dois machados são engrenagem de cremalheira, velocidade rápida e o efficience alto, a velocidade a mais alta é 45mpm.
5. controle inteligente: adotando o sistema de controlo de DSP ou o estúdio do NC, fácil aprender e operar-se.
Eixo de refrigeração ar de HQD com a tabela do vácuo da boa qualidade
Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Observação |
Modelo | DL-1325-ATC | |
Zona de funcionamento: (x, y, z) | 1240×2440×200mm | |
Definição | <0> | |
Precisão do corte | ± 0.02/300mm |
|
Reposicionando a precisão | ±0.05mm | |
Sistema de movimentação da linha central (X Y) | Cremalheira e pinhão |
|
Sistema de movimentação da linha central (Z) | Haste do parafuso da bola | Haste do parafuso da bola de Taiwan TBI |
Tipo de movimentação | Motor deslizante |
Opcional deslizante, servo |
Eixo | eixo 3.5kw de refrigeração ar | Opcional |
Trilho de guia | Trilho de guia quadrado | Trilho de guia de PMI ou de Hinwin |
Componentes eletrônicos | SIEMENS e Schneider | |
Cama do torno | Tubo de aço soldado | |
Velocidade de Máximo Working | 10,000mm/min | |
Tipo dos aros | 3.175mm/6mm | |
Código de comando | G*.u00*.mmg*nc., HPGL | |
Software básico operacional | Datilografe 3/ArtCam | |
Sistema de controlo | Estúdio do NC | Controlador de DSP opcional |
Tensão | 220V/380V | |
Superfície de trabalho padrão | Tabela do vácuo | |
Peso | 1000kg±10% | |
Peso do pacote | 1100KG | |
Tamanho do pacote | 3.1*1.95*1.7M |
Foto da máquina
O alumínio perfila a linha central 1325 da máquina 3 do router do Cnc para o mercado de propaganda
o ar 3.5kw refrigerou a máquina 1325 do router do CNC com transmissão quadrada do trilho de guia